½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸

 _ Á¤½Ã¸ðÁý

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[ÀüºÏ´ë] 2011Çг⵵ ÀüºÏ´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

µî·Ï ½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü Á¶È¸ 4783 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2012-08-25 ¿ÀÈÄ 12:25:50
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]

[ÀüºÏ´ë] 2011Çг⵵ ÀüºÏ´ë Á¤½Ã(°¡)±º ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

´ëÇÐ¸í ¸ðÁý´ÜÀ§¸í ¼ö´Éȯ»êÁ¡¼ö ¼ö´Éµî±Þ Æò±Õ ȯ»êÇÏÁö ¾ÊÀº ¼ö´ÉÇ¥ÁØÁ¡¼ö Æò±Õ
Æò±Õ ÆíÂ÷ ¾ð¾î ¼ö¸® ¿µ¾î Ž±¸ ¾ð¾î ¼ö¸® ¿µ¾î Ž±¸
´ëÇк»ºÎ ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(Àι®°è) 604.67 30.37 2.84 2.86 2.95 2.85 119.81 123 120.7 60.77
´ëÇк»ºÎ ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(ÀÚ¿¬°è) 568.25 36.21 3.3 4.3 3.3 2.85 117.3 106.8 116.4 60.35
°£È£´ë °£È£Çаú 640.22 8.06 2.82 2.33 2.67 2.21 119.82 128.8 123.22 63.92
°ø´ë °íºÐÀÚ.³ª³ë°øÇаú 612.98 19.69 3.77 3.15 3.46 2.62 112.92 119.69 115.92 62.38
°ø´ë ITÁ¤º¸°øÇкÎ(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ) 593.94 12.86 4 2.8 3.5 3.05 111.6 124.3 115.8 59.9
°ø´ë È­ÇаøÇкΠ579.89 11.98 3.49 3.8 3.6 2.73 115.34 112.74 114.69 61.7
°ø´ë ±â°è°øÇаú 572.24 10 3.86 3.81 3.57 3.14 112.24 112.67 114.29 59.79
°ø´ë Àü±â°øÇаú 570.28 16.03 3.67 3.89 3.67 3.47 114.39 112.78 113.33 58.36
°ø´ë »ê¾÷Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú 562.17 11.52 4.38 3.25 4.25 3.88 106.88 120.13 108.81 55.47
°ø´ë Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇаú 561.82 13.21 3.71 4.79 3.64 3.11 114.14 104 114.07 60.29
°ø´ë ÀüÀÚ°øÇкΠ561.61 7.61 4.18 4.25 3.89 3.26 109.66 109 113.23 59.31
°ø´ë µµ½Ã°øÇаú 559.69 11.09 4 4.63 3.63 3.19 110.88 104.88 115 59.5
°ø´ë Åä¸ñ°øÇаú 556.05 20.08 4 4.42 3.89 3.42 111.26 106.47 112.26 58.34
°ø´ë ȯ°æ°øÇаú 553.75 17.07 3.75 4.81 4.13 3.06 113.06 103.13 110.75 59.94
°ø´ë ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ(ÀüÀÚÀç·á°øÇÐ) 553.62 9.57 4.08 4.46 4 3.15 111 105.08 110.62 59.54
°ø´ë ±â°è¼³°è°øÇкÎ(±â°è¼³°è°øÇÐ) 550.47 11.69 4.13 4.47 4.07 3.57 110 106.4 110.8 57.33
°ø´ë ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ(±Ý¼Ó½Ã½ºÅÛ°øÇÐ) 549.88 7.22 4.17 4.58 3.83 3.38 108.83 104.75 111.17 58.58
°ø´ë ITÀÀ¿ë½Ã½ºÅÛ°øÇаú 549.46 19.34 4.15 4.69 4 3.31 109.77 104 111.38 58.31
°ø´ë ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ548.8 9.29 4.23 4.64 4.05 3.39 108.95 104.5 110.73 58.5
°ø´ë ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ547.59 7.64 4.11 4.89 4.21 3.27 110.21 102.79 109.46 59.5
°ø´ë ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ(Á¤º¸¼ÒÀç°øÇÐ) 545.8 5.15 4.2 4.53 4.6 3.43 110.07 106.33 106.6 58.17
°ø´ë °ÇÃà°øÇаú 544.32 28.39 4.11 4.68 4.32 3.61 110.32 105.16 107.68 57.37
°ø´ë ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇкΠ544.07 12.9 4.43 5.07 3.86 3.57 107.64 101.64 112.93 57.29
°ø´ë ITÁ¤º¸°øÇкÎ
(ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ°øÇÐ)
541.69 10.56 3.85 5 3.92 3.73 112.15 99 112.08 56.46
°ø´ë ±â°è¼³°è°øÇкÎ
(³ª³ë¹ÙÀÌ¿À±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐ)
538.7 18.95 4.7 5 3.6 3.6 103.1 100.3 113.9 57.15
°ø´ë À¯±â¼ÒÀçÆÄÀ̹ö°øÇаú 535.79 14.27 4.42 5.25 3.75 3.58 107.17 96.92 112.33 57.38
°ø´ë ÀÚ¿ø.¿¡³ÊÁö°øÇаú 534.75 16.48 3.94 5.25 4.44 3.63 111.38 99.56 106.06 57.47
°ø´ë »çȸ±â¹Ý°øÇаú 534.21 4.32 4.29 4.86 4.29 3.93 109 103 107.14 55
³ó»ý´ë Á¶°æÇаú 611.31 9.3 3.4 2.8 3.1 2.85 115.3 123.7 118.4 60.5
³ó»ý´ë ½ÄÇ°°øÇаú 602.36 14.75 3.42 2.92 3.5 3.29 116.25 124.67 114.83 58.79
³ó»ý´ë ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 595.78 6.04 3.78 2.89 3.44 2.67 113.67 125.22 117 62.28
³ó»ý´ë »ê¸²È¯°æ°úÇаú 584.48 6.78 4.08 3.58 3.67 3.13 111.08 116.33 113.58 60.29
³ó»ý´ë »ý¹°È¯°æÈ­Çаú 578.06 8.91 4.33 3.33 3.92 3.42 107.17 118.83 112.33 58.08
³ó»ý´ë ¿ø¿¹Çаú 577.36 4.86 3.89 3.67 3.78 3.17 112.89 112.89 113 59.78
³ó»ý´ë µ¿¹°¼ÒÀç°øÇаú 568.45 7.44 4.09 3.64 4.09 3.5 109.91 115.27 110.36 58.36
³ó»ý´ë µ¿¹°»ý¸í°øÇаú 555.22 21.61 4.15 4.92 4.23 3.46 110.15 102.54 108.38 58.04
³ó»ý´ë ³ó»ý¹°Çаú 542.25 14.52 4 5.17 3.83 3.5 111.17 97.5 113.33 57.42
³ó»ý´ë ÀÛ¹°»ý¸í°úÇаú 536 7.39 4.18 5.45 4.18 3.45 109 97.18 109.55 58.45
³ó»ý´ë »ý¹°»ê¾÷±â°è°øÇаú 529.35 9.21 4.85 5.23 4.08 3.77 102.54 98.54 110.92 56.31
³ó»ý´ë Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 524.67 2.96 4.42 5.25 4.25 3.96 107.83 96 107.67 55.67
³ó»ý´ë ¸ñÀçÀÀ¿ë°úÇаú 520.71 10.09 4.29 5.71 4.71 3.64 109.29 93.71 105.71 56.14
»ç¹ü´ë ±¹¾î±³À°°ú 640.61 10.3 1.89 2 2.11 2 126.11 133.56 125.33 64.94
»ç¹ü´ë ¿µ¾î±³À°°ú 638.57 8.08 2.57 2.43 2 1.71 122.14 130.57 128.71 65.86
»ç¹ü´ë ÀϹݻçȸ±³À°°ú 620.5 17.81 2.25 2.25 3 2.38 124 130 119 63
»ç¹ü´ë ¼öÇб³À°°ú 617.31 13.4 1.88 3.25 2.63 1.88 125 117.63 124 64.94
»ç¹ü´ë ±³À°Çаú 612.17 28.21 2.83 3 3 1.83 119.17 123.33 119.83 65.17
»ç¹ü´ë µ¶¾î±³À°°ú 600.25 15.79 3.25 3.5 3.25 2.38 115.5 120 121 62.75
»ç¹ü´ë À±¸®±³À°°ú 599.25 37.16 3.17 2.83 3.5 2.5 118.17 124.17 115.67 62.17
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(È­Çб³À°) 594.88 14.6 3 3.25 3 2.88 120.75 114.5 119.25 61.75
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(Áö±¸°úÇб³À°) 593.3 7.5 2.8 4.4 3.2 1.5 120.6 106.4 118.2 67.9
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(»ý¹°±³À°) 593.29 13.28 2.57 4.29 2.71 2 121.71 106.57 122 64.36
»ç¹ü´ë ¿ª»ç±³À°°ú 592.25 37.48 3.17 3.17 3.83 2.5 116.83 122.33 114 61.83
»ç¹ü´ë Áö¸®±³À°°ú 570.9 35.96 3.6 3.4 4.2 3.1 114.6 113.8 109.2 60.7
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(¹°¸®±³À°) 569.2 35.39 3.6 4 3.6 3.3 114.4 111 113 59.4
»çȸ´ë ÇàÁ¤Çаú 632.15 8.34 2.1 2.3 2.7 2.15 125.05 131.15 123.85 63.83
»çȸ´ë ½É¸®Çаú 612.28 4.96 2.56 3 3 2.56 121.89 122.22 121.78 62.28
»çȸ´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 607.05 6.74 2.55 3.18 3.27 2.41 121.09 120.36 119.18 63.14
»çȸ´ë Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 601.37 6.43 2.73 3 3.47 2.4 120.6 120.27 116.8 62.5
»çȸ´ë »çȸº¹ÁöÇаú 601.05 6.45 3.2 3.2 3 2.4 117.2 120.6 119.3 62.85
»çȸ´ë »çȸÇаú 600.54 3.43 3.17 2.92 3.33 2.63 117.67 123.33 117.08 62.54
»ó´ë °æ¿µÇкΠ617.83 8.96 2.9 2.35 2.88 2.34 119.74 130.03 121.14 63.24
»ó´ë °æÁ¦ÇкΠ607.89 6.74 2.68 3.05 3.37 2.34 120.95 123.21 117.37 63.61
»ó´ë ¹«¿ªÇаú 603.4 3.5 3.02 3.07 3.1 2.55 118.76 120.76 119.85 62.37
»ýÈ°´ë ¾Æµ¿Çаú 593.25 8.18 2.5 3.33 3.83 2.92 122.33 118 113.17 61
»ýÈ°´ë ÁÖ°Åȯ°æÇаú 592.39 7.18 4 2.78 4 2.78 112.22 124.33 111.67 61.06
»ýÈ°´ë ÀÇ·ùÇаú 587.02 13.28 4.27 3.18 4 2.91 110.18 121.55 111.64 60.14
»ýÈ°´ë ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 559.54 16.25 3.33 4.83 3.75 3.13 116 102.33 113.75 59.71
Àι®´ë ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 619.55 8.17 2.45 2.95 2.65 2.23 122.2 123.4 123.7 63.65
Àι®´ë ±¹¾î±¹¹®Çаú 612.39 8.82 2.21 3.07 3 2.54 124.21 121.43 120 62.32
Àι®´ë ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 606.65 3.2 2.5 3.1 3.3 2.7 122.7 121 118.4 62
Àι®´ë ½ºÆäÀÎ.Áß³²¹Ì¾î¹®Çаú 604.1 14.67 2.9 3.2 3 2.75 119.7 120.8 120.9 61.2
Àι®´ë »çÇаú 597.86 10.28 2.86 3.71 3.36 2.04 120.21 114.36 116.21 64.43
Àι®´ë Áß¾îÁß¹®Çаú 594.21 4.94 3.57 2.86 3.29 2.71 114 123.14 118.43 61.21
Àι®´ë öÇаú 593.78 4.14 3.67 3.33 3.33 2.17 114.67 117.44 117.56 64
Àι®´ë ÀϾîÀϹ®Çаú 592.08 11.01 3.31 3.15 3.31 2.88 116.38 118.54 117.46 61.38
Àι®´ë °í°í¹®È­ÀηùÇаú 588.11 4.51 3.33 3.78 3.56 2.56 117.44 114.33 115 62.56
Àι®´ë ÇÁ¶û½ºÇаú 585.46 3.43 3.46 3.62 3.31 3.23 116.23 113.62 118.38 59.96
Àι®´ë µ¶¾îµ¶¹®Çаú 582.71 5.63 3.92 3.17 3.5 2.96 111.83 120.33 115.25 60.88
ÀÚ¿¬´ë ¼öÀÇ¿¹°ú 637.05 7.48 2.14 2.48 1.9 1.6 124.62 123.52 129.14 66.71
ÀÚ¿¬´ë ¼öÇаú 586.65 13.73 3.6 3.8 3.4 2.55 114.4 113.3 117.4 63.1
ÀÚ¿¬´ë ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 582.43 26.89 2.86 4.36 2.86 2.86 119.07 107.29 121.29 60.25
ÀÚ¿¬´ë »ý¸í°úÇаú 578.97 25.99 2.88 4.56 3.19 2.75 119.5 105.88 118.56 61.41
ÀÚ¿¬´ë È­Çаú 575.85 22.32 3.31 4.31 3.31 3 116.77 107.69 117.69 60.5
ÀÚ¿¬´ë ¹ÝµµÃ¼°úÇбâ¼úÇаú 569.15 7.85 4.08 4 4.08 3.31 110.15 111.69 110.54 58.5
ÀÚ¿¬´ë Åë°èÇаú 560.89 24.43 4.14 4.21 4.14 2.89 109.36 109.21 110.43 61.04
ÀÚ¿¬´ë Áö±¸È¯°æ°úÇаú 543.73 13.04 3.93 5.13 4.53 3.03 112.67 99.2 107.6 60.43
ÀÚ¿¬´ë ¹°¸®Çаú 542.17 21.91 4.08 5.33 4 3.17 110.42 96.08 111.42 60.25
ÀÚ¿¬´ë °úÇÐÇаú 537.74 23.88 5 4 4.63 3.88 102.88 110 103.13 55.69
ȯ»ý´ë »ý¸íÀÚ¿øÀ¯Åë°æÁ¦Çаú 572.94 9.27 3.67 3.78 4.11 3 114.89 112.11 111.44 60.67
ȯ»ý´ë ȯ°æÁ¶°æµðÀÚÀÎÇаú 557.42 10.4 4 3.8 4.4 3.65 111.7 111.5 106.8 57.2
ȯ»ý´ë ÇѾàÀÚ¿øÇаú 552.17 16.08 4 4 4.6 4.15 110.4 109.3 107.5 54.1
ȯ»ý´ë ¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°°øÇаú 551.75 7.95 4.25 4.25 4.33 3.75 109.08 107.92 107.75 56.33
ȯ»ý´ë »ý¸í°øÇкΠ507.21 28.54 4.71 5.96 4.21 4.18 105.61 88.71 108.21 53.11

 

 

[ÀüºÏ´ë] 2011Çг⵵ ÀüºÏ´ë Á¤½Ã(³ª)±º ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

´ëÇÐ¸í ¸ðÁý´ÜÀ§¸í ¼ö´Éȯ»êÁ¡¼ö ¼ö´É¿µ¿ªº° Æò±Õµî±Þ ÇлýºÎ ȯ»êÁ¡¼ö ÇлýºÎ ȯ»êµî±Þ
Æò±Õ Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
¾ð¾î ¼ö¸® ¿µ¾î Ž±¸ Æò±Õ Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
°£È£´ë °£È£Çаú 313.42 4.06 2.88 2.72 3 2.18 491.17 3.64 2.7 0.54
°ø´ë È­ÇаøÇкΠ291.07 6.31 3.09 4.21 3.24 2.43 486.71 4.75 3.31 0.57
°ø´ë °íºÐÀÚ.³ª³ë°øÇаú 308.11 10.45 3.31 3.62 3.31 2.54 486.32 4.33 3.37 0.51
°ø´ë ±â°è°øÇаú 282.41 7.56 3.95 4.16 3.95 2.84 483.68 3.28 3.7 0.36
°ø´ë ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ(±Ý¼Ó½Ã½ºÅÛ°øÇÐ) 273.02 6.65 3.83 5.08 3.92 3.38 483.51 4.9 3.69 0.55
°ø´ë ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇкΠ267.88 8.32 4.29 5.14 4.29 3.43 482.37 4.53 3.81 0.51
°ø´ë ITÁ¤º¸°øÇкÎ(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ) 295.23 6.27 3.7 3.5 4 3.5 481.91 6.2 3.84 0.67
°ø´ë Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇаú 274.96 7.02 4.21 4.79 4.21 3.04 481.87 5.65 3.84 0.65
°ø´ë ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ(ÀüÀÚÀç·á°øÇÐ) 274.79 8.11 4.58 4.83 3.83 2.75 481.24 4.25 3.94 0.48
°ø´ë ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ(Á¤º¸¼ÒÀç°øÇÐ) 269.09 5.03 4.36 5.36 3.79 3.75 481.01 4.04 3.96 0.4
°ø´ë ITÁ¤º¸°øÇкÎ(ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ°øÇÐ) 266.92 6.4 4.31 5.23 4.23 3.42 480.68 4.14 4.02 0.43
°ø´ë ÀüÀÚ°øÇкΠ274.42 6.28 4.28 4.85 4.04 3.1 480.62 5.9 3.99 0.64
°ø´ë Àü±â°øÇаú 276.81 8.48 3.89 4.61 4 3.28 480.53 7.18 4 0.8
°ø´ë ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ268.84 6.05 4.18 5 4.39 3.55 480.2 5.59 4.04 0.57
°ø´ë ITÀÀ¿ë½Ã½ºÅÛ°øÇаú 263.52 6.14 4.46 5.15 4.77 3.38 479.98 3.96 4.07 0.41
°ø´ë ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ266.41 4.92 4.14 5.23 4.23 3.77 479.6 6.14 4.08 0.69
°ø´ë Åä¸ñ°øÇаú 265.18 8.79 4.42 4.95 4.58 3.66 478.31 7.84 4.22 0.8
°ø´ë ÀÚ¿ø.¿¡³ÊÁö°øÇаú 269.17 4.29 4.63 5.13 4.06 3.34 478.24 4.28 4.27 0.43
°ø´ë ȯ°æ°øÇаú 269.14 12.37 4.38 5 4.13 3.47 477.93 5.86 4.28 0.61
°ø´ë °ÇÃà°øÇаú 267.81 8.97 4.06 4.94 4.29 3.76 477.69 6.54 4.26 0.69
°ø´ë ±â°è¼³°è°øÇкÎ
(³ª³ë¹ÙÀÌ¿À±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐ)
263.6 5.17 4.8 5 4.5 3.8 477.37 5.45 4.33 0.55
°ø´ë ±â°è¼³°è°øÇкÎ(±â°è¼³°è°øÇÐ) 269.27 7.46 4.86 4.64 4.14 3.57 477.06 5.28 4.38 0.53
°ø´ë µµ½Ã°øÇаú 273.13 7.51 4.13 4.88 4.25 3.13 476.55 6.34 4.42 0.64
°ø´ë »çȸ±â¹Ý°øÇаú 264 3.05 4.71 5.14 4.29 3.93 474.86 4.19 4.59 0.39
°ø´ë »ê¾÷Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú 273.79 6.87 4.87 3.6 4.47 4.17 474.61 7.04 4.61 0.69
°ø´ë À¯±â¼ÒÀçÆÄÀ̹ö°øÇаú 265.41 6.29 4.55 5.55 4.18 3.36 474.5 7.2 4.61 0.73
³ó»ý´ë ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 288.53 4.04 3.6 3.8 3.7 3.05 484.92 4.75 3.55 0.56
³ó»ý´ë »ê¸²È¯°æ°úÇаú 287.64 9.89 4.27 3.45 4.27 2.55 484.87 7.92 3.47 0.9
³ó»ý´ë ½ÄÇ°°øÇаú 294.35 8.21 3.92 3.08 4.08 2.96 484.66 5.49 3.54 0.64
³ó»ý´ë »ý¹°È¯°æÈ­Çаú 281.58 4.82 4.09 4.27 4.36 3.5 484.25 2.84 3.61 0.3
³ó»ý´ë Á¶°æÇаú 294.72 6.01 3.7 3.5 3.7 3.1 483.54 5.77 3.66 0.68
³ó»ý´ë ³ó»ý¹°Çаú 267.07 5.72 3.82 5.45 4.27 3.45 482.85 5.19 3.73 0.6
³ó»ý´ë µ¿¹°¼ÒÀç°øÇаú 279.05 5.03 4.45 3.91 4 3.14 482.63 5.05 3.73 0.61
³ó»ý´ë ¿ø¿¹Çаú 284.15 4.51 3.9 4.1 3.8 3 481.9 4.67 3.88 0.49
³ó»ý´ë µ¿¹°»ý¸í°øÇаú 270.23 9.23 4.62 4.77 4.46 4.12 479.8 6.06 4.1 0.62
³ó»ý´ë Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 260.27 4.86 4.5 5.25 4.75 3.92 478.66 5.21 4.2 0.54
³ó»ý´ë ÀÛ¹°»ý¸í°úÇаú 263.9 6.57 4.6 5.4 4.3 3.8 478.1 6.04 4.26 0.62
³ó»ý´ë ¸ñÀçÀÀ¿ë°úÇаú 258 4.08 4.88 5.38 4.88 3.44 477.95 3.28 4.26 0.35
³ó»ý´ë »ý¹°»ê¾÷±â°è°øÇаú 259.69 6.13 4.33 5.33 4.42 4.21 475.33 6.35 4.55 0.63
»ç¹ü´ë ¼öÇб³À°°ú 311.97 7.56 2 2.63 2.5 2.19 494.47 1.51 2.24 0.26
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(»ý¹°±³À°) 300 7.45 2.5 4.17 3.17 1.83 493.5 3.37 2.39 0.53
»ç¹ü´ë ±¹¾î±³À°°ú 316.81 5.19 2.11 2.44 2.78 1.61 493.33 3.28 2.38 0.53
»ç¹ü´ë ¿µ¾î±³À°°ú 312.6 9.58 3 3 1.4 2.4 487.52 10.61 3.09 1.27
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(Áö±¸°úÇб³À°) 280.8 9.13 3.6 4.8 4 2.8 487.19 3.33 3.26 0.41
»ç¹ü´ë À±¸®±³À°°ú 299 7.23 3 3 3 2.5 485.53 4.19 3.44 0.53
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(È­Çб³À°) 292.67 19.22 2.33 5 3 2.33 485.26 9.39 3.43 1.13
»ç¹ü´ë Áö¸®±³À°°ú 303.06 7.65 3.5 2.5 3.5 2 485.22 7.43 3.49 0.84
»ç¹ü´ë ÀϹݻçȸ±³À°°ú 305.13 13.46 3.25 3 2.75 1.75 484 9.17 3.55 1.19
»ç¹ü´ë ¿ª»ç±³À°°ú 285.5 22.58 3.6 4.2 3.8 2.4 482.34 13.63 3.7 1.49
»ç¹ü´ë °úÇб³À°ÇкÎ(¹°¸®±³À°) 276.3 8.36 3.4 5 4 3.1 481.66 7 3.87 0.75
»ç¹ü´ë µ¶¾î±³À°°ú 287.25 10.41 3.25 3.75 4 3.88 481.26 3.18 3.82 0.13
»ç¹ü´ë üÀ°±³À°°ú 172.09 10.92 3.81 3.56 3.88 3.34 480.06 8.21 3.99 0.93
»ç¹ü´ë ±³À°Çаú 283.7 14.84 3.6 3.4 4.4 3 476.79 13.55 4.31 1.52
»çȸ´ë ÇàÁ¤Çаú 312.04 4.22 2.68 2.47 2.58 2.03 489.82 3.45 2.87 0.49
»çȸ´ë ½É¸®Çаú 300.91 6.71 3.13 3.5 2.88 2.31 487.4 6.27 3.2 0.75
»çȸ´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 300.3 7.56 2.8 3.1 3.7 2.35 487.29 6.59 3.08 0.86
»çȸ´ë »çȸº¹ÁöÇаú 301.17 5.82 2.78 3.33 3.33 2.44 485.75 5.66 3.42 0.65
»çȸ´ë Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 296.52 8.59 3.13 3.33 3.6 2.43 485.14 5.9 3.47 0.73
»çȸ´ë »çȸÇаú 291.96 3.18 3.85 3.23 3.77 2.54 483.82 5.73 3.55 0.63
»ó´ë ¹«¿ªÇаú 297.3 4.85 3.32 3.05 3.41 2.71 489.26 3.92 2.96 0.57
»ó´ë °æ¿µÇкΠ305.66 5.06 3.01 2.58 3.08 2.39 488.43 3.66 3.09 0.5
»ó´ë °æÁ¦ÇкΠ301.45 5.66 3.5 2.7 3.05 2.43 486.36 5.55 3.34 0.65
»ýÈ°´ë ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 279.39 4.29 4 4.55 4.09 3.18 484.14 4.6 3.64 0.49
»ýÈ°´ë ¾Æµ¿Çаú 292.04 6.22 3.67 3.5 3.5 2.67 481.71 6.3 3.88 0.67
»ýÈ°´ë ÀÇ·ùÇаú 290.13 10.2 3.73 3.73 3.82 3.27 481.56 8.13 3.85 0.97
»ýÈ°´ë ÁÖ°Åȯ°æÇаú 289.48 2.76 5 3.33 3.5 3.08 481.19 5.9 3.92 0.65
¿¹¼ú´ë ¹«¿ëÇаú 39.92 4.13 6.83 0 7.17 6.17 276.98 9.72 6.04 1.87
¿¹¼ú´ë ¹Ì¼úÇаú(Çѱ¹È­) 44.93 8.6 6 0 6.6 5.1 284.8 8.14 4.56 1.5
¿¹¼ú´ë ¹Ì¼úÇаú(¼­¾çÈ­) 46.42 7.72 5.6 0 6.4 5.1 286.65 6.73 4.25 1.17
