½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸

 _ ¼ö½Ã¸ðÁý

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[ÃæºÏ´ë] 2011Çг⵵ ÃæºÏ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ (ÀÔÇлçÁ¤°üÀüÇü)

µî·Ï ½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü Á¶È¸ 5399 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2012-08-24 ¿ÀÈÄ 9:59:04
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]

[ÃæºÏ´ë] 2011Çг⵵ ÃæºÏ´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ (ÀÔÇлçÁ¤°üÀüÇü)

¸ðÁý´ÜÀ§

¿ì¼öÀÎÀç¾ç¼º

¸ðÁý

Áö¿ø

ÇÕ°ÝÀÚ

µî·ÏÀÚ

Àοø

Àοø

Àοø

³»½Åµî±Þ

³»½ÅÁ¡¼ö(40Á¡)

Àοø

³»½Åµî±Þ

³»½ÅÁ¡¼ö(40Á¡)

¡¡

¡¡

Æò±Õ

ÆíÂ÷

Æò±Õ

ÆíÂ÷

Æò±Õ

ÆíÂ÷

Æò±Õ

ÆíÂ÷

±¹¾î±¹¹®Çаú 4 58 4 2.8 0.55 32.82 2.2 2 3.26 0.13 30.97 0.52
Áß¾îÁß¹®Çаú 3 25 3 2.7 0.5 33.2 1.99 2 2.77 0.68 32.91 2.72
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 3 35 3 2.68 0.07 33.27 0.29 3 2.68 0.07 33.27 0.29
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 3 13 3 2.87 0.94 32.52 3.78 3 2.87 0.94 32.52 3.78
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 3 19 3 3.44 0.21 30.26 0.83 3 3.44 0.21 30.26 0.83
³ë¾î³ë¹®Çаú 2 9 2 1.89 0.37 36.43 1.47 2 1.89 0.37 36.43 1.47
öÇаú 3 17 3 2.61 0.33 33.55 1.33 3 2.61 0.33 33.55 1.33
»çÇаú 3 46 3 2.76 1 32.98 4.01 3 2.76 1 32.98 4.01
°í°í¹Ì¼ú»çÇаú 3 25 3 3.18 0.67 31.29 2.7 2 3.44 0.71 30.24 2.83
»çȸÇаú 3 27 3 2.82 0.17 32.72 0.69 3 2.82 0.17 32.72 0.69
½É¸®Çаú 4 68 4 2.57 0.82 33.72 3.29 2 2.75 0.67 33.01 2.69
ÇàÁ¤Çаú 3 34 3 2.07 0.48 35.72 1.93 3 2.07 0.48 35.72 1.93
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3 31 3 2.34 0.4 34.64 1.61 2 2.54 0.31 33.86 1.23
°æÁ¦Çаú 3 19 3 2.91 0.83 32.34 3.32 1 3.75 ¡¡ 29.01 ¡¡
¼öÇаú 2 21 2 2.24 0.16 35.03 0.63 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤º¸Åë°èÇаú 2 20 2 2.35 0.74 34.6 2.95 2 2.35 0.74 34.6 2.95
¹°¸®Çаú 2 9 2 3.89 0.22 28.46 0.9 2 3.89 0.22 28.46 0.9
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 3 20 3 2.68 0.17 33.27 0.68 2 2.78 0.04 32.89 0.16
È­Çаú 2 24 2 2.42 0.17 34.33 0.69 1 2.3 ¡¡ 34.81 ¡¡
»ý¹°Çаú 3 29 3 2.11 0.44 35.58 1.78 3 2.11 0.44 35.58 1.78
¹Ì»ý¹°Çаú 3 29 3 2.3 0.54 34.79 2.15 2 2.61 0.02 33.55 0.08
»ýÈ­Çаú 3 21 3 2.17 0.43 35.32 1.7 2 1.99 0.41 36.04 1.65
õ¹®¿ìÁÖÇаú 3 31 3 3.03 0.27 31.87 1.08 3 3.03 0.27 31.87 1.08
°æ¿µÇкΠ6 121 6 2.57 0.75 33.72 3.01 6 2.57 0.75 33.72 3.01
±¹Á¦°æ¿µÇаú 4 44 4 2.23 0.76 35.08 3.06 3 2.46 0.74 34.15 2.97
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 3 30 3 2.46 0.23 34.18 0.94 3 2.46 0.23 34.18 0.94
Åä¸ñ°øÇкΠ4 35 4 2.59 1.24 33.64 4.95 3 2.39 1.43 34.46 5.72
±â°è°øÇкΠ4 52 4 2.67 0.17 33.33 0.67 4 2.67 0.17 33.33 0.67
È­ÇаøÇаú 2 23 2 2.38 1.13 34.47 4.51 2 2.38 1.13 34.47 4.51
½Å¼ÒÀç°øÇаú 2 21 2 2.48 0.4 34.09 1.58 2 2.48 0.4 34.09 1.58
°ÇÃà°øÇаú 3 25 3 2.79 0.48 32.85 1.9 1 3.18 ¡¡ 31.3 ¡¡
¾ÈÀü°øÇаú 2 14 2 2.64 1.97 33.46 7.9 2 2.64 1.97 33.46 7.9
ȯ°æ°øÇаú 2 17 2 2.83 0.25 32.69 1.01 1 3.01 ¡¡ 31.97 ¡¡
°ø¾÷È­Çаú 2 12 2 3.95 0.12 28.19 0.49 2 3.95 0.12 28.19 0.49
µµ½Ã°øÇаú 3 25 3 3.65 0.86 29.4 3.43 1 4.14 ¡¡ 27.43 ¡¡
°ÇÃàÇаú 2 23 2 2.7 0.49 33.22 1.98 2 2.7 0.49 33.22 1.98
Àü±â°øÇкΠ4 27 4 2.53 0.56 33.87 2.22 3 2.63 0.64 33.46 2.54
ÀüÀÚ°øÇкΠ5 39 5 3.22 0.64 31.13 2.57 4 3.44 0.46 30.23 1.82
Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ5 27 5 3.2 0.92 31.19 3.67 3 3.7 0.83 29.21 3.31
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 2 18 2 2.76 0.99 32.97 3.95 1 3.46 ¡¡ 30.18 ¡¡
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 3 16 3 2.41 0.25 34.36 1.01 2 2.55 0.11 33.81 0.46
½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú 3 17 3 2.64 0.58 33.42 2.33 3 2.64 0.58 33.42 2.33
Ãà»êÇаú 2 14 2 2.93 0.44 32.27 1.77 2 2.93 0.44 32.27 1.77
»ê¸²Çаú 3 25 3 2.74 1.15 33.03 4.6 2 3.4 0.24 30.4 0.95
Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 3 23 3 3.37 0.49 30.54 1.96 3 3.37 0.49 30.54 1.96
ȯ°æ»ý¸íÈ­Çаú 3 20 3 3.09 0.15 31.64 0.6 2 3.17 0.05 31.31 0.22
Ư¿ë½Ä¹°Çаú 3 11 3 2.97 1.52 32.13 6.09 1 4.33 ¡¡ 26.67 ¡¡
¿ø¿¹°úÇаú 2 9 2 3.79 0.73 28.84 2.91 2 3.79 0.73 28.84 2.91
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇаú 3 17 3 3.88 0.28 28.46 1.12 2 3.86 0.39 28.58 1.56
½Ä¹°ÀÇÇаú 2 9 2 4.49 1.35 26.06 5.39 2 4.49 1.35 26.06 5.39
½ÄÇ°°øÇаú 2 23 2 3.34 0.48 30.66 1.93 1 3.68 ¡¡ 29.29 ¡¡
¸ñÀçÁ¾ÀÌ°úÇаú 2 10 2 4.61 0.08 25.56 0.33 2 4.61 0.08 25.56 0.33
³ó¾÷°æÁ¦Çаú 3 30 3 2.57 0.58 33.73 2.33 3 2.57 0.58 33.73 2.33
±³À°Çаú 1 10 1 2.83 ¡¡ 32.68 ¡¡ 1 2.83 ¡¡ 32.68 ¡¡
±¹¾î±³À°°ú 1 23 1 1.43 ¡¡ 38.3 ¡¡ 1 1.43 ¡¡ 38.3 ¡¡
¿µ¾î±³À°°ú 1 11 1 1 ¡¡ 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ª»ç±³À°°ú 1 25 1 1.82 ¡¡ 36.71 ¡¡ 1 1.82 ¡¡ 36.71 ¡¡
Áö¸®±³À°°ú 1 17 1 1.94 ¡¡ 36.24 ¡¡ 1 1.94 ¡¡ 36.24 ¡¡
»çȸ±³À°°ú 1 13 1 1.8 ¡¡ 36.8 ¡¡ 1 1.8 ¡¡ 36.8 ¡¡
À±¸®±³À°°ú 1 7 1 2.18 ¡¡ 35.27 ¡¡ 1 2.18 ¡¡ 35.27 ¡¡
¹°¸®±³À°°ú 1 4 1 4.43 ¡¡ 26.27 ¡¡ 1 4.43 ¡¡ 26.27 ¡¡
È­Çб³À°°ú 1 6 1 1.42 ¡¡ 38.33 ¡¡ 1 1.42 ¡¡ 38.33 ¡¡
»ý¹°±³À°°ú 1 5 1 1.46 ¡¡ 38.15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö±¸°úÇб³À°°ú 1 13 1 1.7 ¡¡ 37.19 ¡¡ 1 1.7 ¡¡ 37.19 ¡¡
¼öÇб³À°°ú 1 11 1 1.78 ¡¡ 36.88 ¡¡ 1 1.78 ¡¡ 36.88 ¡¡
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 2 9 2 3.91 0.08 28.36 ¡¡ 2 3.91 0.08 28.36 0.32
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 3 31 3 2.31 0.71 34.76 2.85 2 2.42 0.97 34.31 3.87
¾Æµ¿º¹ÁöÇаú 3 64 3 2.48 0.57 34.07 2.29 2 2.6 0.75 33.6 3.02
ÆмǵðÀÚÀÎÁ¤º¸Çаú 2 20 2 2.89 1.04 32.46 4.14 1 3.62 ¡¡ 29.53 ¡¡
ÁÖ°Åȯ°æÇаú 3 16 3 2.68 0.55 33.28 2.22 1 2.97 ¡¡ 32.12 ¡¡
¼ÒºñÀÚÇаú 2 18 2 2.96 0.68 32.15 2.73 1 2.48 ¡¡ 34.08 ¡¡
¼öÀÇ¿¹°ú 3 71 3 1.87 0.84 36.54 3.37 3 1.87 0.84 36.54 3.37
ÀÇ¿¹°ú 1 43 1 1 ¡¡ 40 ¡¡ 1 1 ¡¡ 40 ¡¡
ÇÕ °è 186 1824 186 2.74 0.82 33.02 3.26 144 2.84 0.83 32.65 3.33

¸ðÁý´ÜÀ§

ÃæºÏÁö¿ªÈÄ°è³ó¾÷°æ¿µÀÎÀÚ³à

¸ðÁý

Áö¿ø

ÇÕ°ÝÀÚ

µî·ÏÀÚ

Àοø

Àοø

Àοø

³»½Åµî±Þ

³»½ÅÁ¡¼ö(40Á¡)

Àοø

³»½Åµî±Þ

³»½ÅÁ¡¼ö(40Á¡)

¡¡

¡¡

Æò±Õ

ÆíÂ÷

Æò±Õ

ÆíÂ÷

Æò±Õ

ÆíÂ÷

Æò±Õ

ÆíÂ÷

½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú 2 7 2 6.06 0.29 19.76 1.16 2 6.06 0.29 19.76 1.16
Ãà»êÇаú 2 10 2 5.07 1.2 23.73 4.78 2 5.07 1.2 23.73 4.78
»ê¸²Çаú 2 5 2 4.52 2.24 25.93 8.97 2 4.52 2.24 25.93 8.97
Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 1 3 1 4.35 ¡¡ 26.59 ¡¡ 1 4.35 ¡¡ 26.59 ¡¡
ȯ°æ»ý¸íÈ­Çаú 1 4 1 4.92 ¡¡ 24.31 ¡¡ 1 4.92 ¡¡ 24.31 ¡¡
Ư¿ë½Ä¹°Çаú 2 7 2 4.94 1.06 24.24 4.24 2 4.94 1.06 24.24 4.24
¿ø¿¹°úÇаú 1 5 1 4.39 ¡¡ 26.46 ¡¡ 1 4.39 ¡¡ 26.46 ¡¡
¸ñÀçÁ¾ÀÌ°úÇаú 1 2 1 3.75 ¡¡ 29.02 ¡¡ 1 3.75 ¡¡ 29.02 ¡¡
ÇÕ °è 12 43 12 4.88 1.07 24.47 4.28 12 4.88 1.07 24.47 4.28

 

Ãâó : ÃæºÏ´ë ´ëÇÐÀÔÇÐÁ¤º¸ ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )


[ÃæºÏ´ëÇб³ Áö¸Á»ý ¸ðÀÓ °¡±â]
<±Û¾´ÀÌ ÇÁ·ÎÇÊ>
´Ð³×ÀÓ :½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯ ¿î¿µÀÚ
¼ºº° :³²    Áö¿ª : °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸
°øÀ¯Áö¼ö :¾ï¸¸    Q&AÁ¡¼ö :2111Á¡
ÇлýÀÇ ³ë·Â¸¸À¸·Îµµ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»ó ¸¸µé±â!
½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ´ÔÀÇ ´Ù¸¥ ±Û       [´õ º¸±â]
Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü 2õ¸í ´ÞÇÒµí¡¦°­¿ø ÀÌ
[ ÇÑ°ú¿µ ] 2025Çг⵵ Çѱ¹°ú
[ ÀÎõ°ú°í ] 2025Çг⵵ ÀÎõ
2024³â »ç°üÇб³ ÀԽà Ư¡¡¤Áغñ
¸ñ·Ï
[ÃæºÏ´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â]
[ÃæºÏ´ëÇб³ Q&A º¸±â]
Àüü±Û º¸±â
Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í ¹®ÀÇ
»çÀÌÆ® ÈÄ¿ø¾È³»
¹æ¼ÛÅë½Å ½ÉÀÇ À§¿øȸ û¼Ò³â ±ÇÀå»çÀÌÆ®

ÀÌ¿ë¾à°ügray°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħgrayÀ̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎgray

ÀÌ¿ë¹®ÀÇgrayÁ¦ÈÞ¹®ÀÇgray±¤°í¹®ÀÇgray¹«·áÇпø±¤°í ½Åû&°ü¸®gray¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî

¸Ç À§·Î
½ºÅ͵ðȦ¸¯ ÇÏ´Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯Àº <¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ>¿¡¼­ ¼±Á¤ÇÑ <û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®>ÀÔ´Ï´Ù.
Copyright¨Ï Studyholic.com All Rights Reserved.
û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®