½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸

 _ Á¤½Ã¸ðÁý

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[µ¿¼­´ë] 2013Çг⵵ µ¿¼­´ë Á¤½Ã ÀԽðá°ú

µî·Ï LV6Ç»ÃÄÇ÷£ Á¶È¸ 8676 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2013-12-24 ¿ÀÈÄ 2:45:45
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]
[µ¿¼­´ë] 2013Çг⵵ µ¿¼­´ë Á¤½Ã ÀԽðá°ú

µ¿¼­´ëÁ¤½Ãµî±Þ,µ¿¼­´ëÇб³Á¤½Ãµî±Þ

[2013Çг⵵ µ¿¼­´ë ¼öÇдɷ½ÃÇè Á¡¼öÇ¥ (ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ±âÁØ)]

¡Ø Á¤½Ã(°¡)

¸ðÁý´ÜÀ§ ÇлýºÎ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÇлýºÎ+¼ö´É(1,000Á¡ ¸¸Á¡)
ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ
°æ¿µÇкΠ385.5 356.5 371.55 342 295 316.4 715.5 671.5 687.95
¿µ¾îÇаú 395.5 361 376.86 341 283 317.82 719.5 661 694.68
ÀϺ»¾îÇаú 387 360 376.5 321 266 303.67 708 637 680.17
Áß±¹¾îÇаú 384 354 368.99 325 279 303.94 700.5 655 672.93
±¹Á¦ÇкΠ393.5 359.5 372.94 345 298 317.74 721 667.5 690.68
International Studies°ú 395 379 388.17 366 342 352.17 757.5 732 740.33
¿µ»ó¸Å½ºÄÄÇкΠ394 368 378.76 348 313 329.35 736 692 708.11
»çȸº¹ÁöÇкΠ389.5 362.5 374.95 340 304 322.5 716.5 676.5 697.45
°ü±¤ÇкΠ386.5 364 375.33 342 304 316.79 722 681 692.13
°æÂûÇàÁ¤Çаú 391 379.5 382.7 354 336 346.6 733.5 723.5 729.3
º¸°ÇÇàÁ¤Çаú 382 369.5 377 330 311 320.86 706 690.5 697.86
ÀÓ»óº´¸®Çаú 379.5 376 377.88 344 319 333.08 722 698.5 710.95
°£È£Çаú 394.5 374 384 363 346 356.56 753.5 734 740.56
Ä¡À§»ýÇаú 381 349.5 368.79 344 294 323.79 717 659 692.57
¹æ»ç¼±Çаú 377.5 377 377.33 348 338 342.33 725.5 715.5 719.67
ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú 384 369 374.25 336.8 310 322.04 707.8 686.1 696.29
ÀüÀÚ°øÇаú 388 360.5 374.65 340 315 328.76 714.5 697.5 703.41
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 379 367.5 373.67 334 310 321.5 710 686 695.17
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇаú 379.5 366.5 373.9 336 322 328.2 706.5 698.5 702.1
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ390 364 373.85 341 295 316.1 722 679 689.95
°ÇÃàÅä¸ñ°øÇкΠ388 365 374.65 332.8 306 317.34 712.8 683 691.98
¿¡³ÊÁö/»ý¸í°øÇкΠ397 367.5 379.92 361 309 325.23 744.5 688.5 705.15
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ(³»½Å) 387 370 378.88 343 309.3 327.51 730 688.3 706.39
µðÀÚÀÎÇкÎ(½Ç±â) 193 154 172.34 166.5 124 148.96 359.5 285.5 321.3
·¹Æ÷Ã÷°úÇкΠ188 146.5 163.16 147.5 117.5 134.5 323.5 264.5 297.66
°æÈ£Àü°ø 284 284 284 205.33 205.33 205.33 489.33 489.33 489.33
¿µÈ­°ú 392.5 372 382.1 345 323 336.6 735.5 705.5 718.7
¹ÂÁöÄðú 194 148.5 175.52 174 100 132.09 368 268 307.61
¿¬±â°ú 200 148 171.5 171 109 133.35 359 257 304.85

¡Ø Á¤½Ã(³ª)
¸ðÁý´ÜÀ§ ÇлýºÎ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÇлýºÎ+¼ö´É
ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ
°æ¿µÇкΠ0 0 0 575 523.33 542.28 575 523.33 542.28
¿µ¾îÇаú 0 0 0 600 538.33 570.33 600 538.33 570.33
ÀϺ»¾îÇаú 0 0 0 515 455 488.57 515 455 488.57
Áß±¹¾îÇаú 0 0 0 565 496.67 526.5 565 496.67 526.5
±¹Á¦ÇкΠ0 0 0 595 538.33 558.33 595 538.33 558.33
International Studies°ú 0 0 0 591.67 476.67 559.17 591.67 476.67 559.17
¿µ»ó¸Å½ºÄÄÇкΠ0 0 0 598.33 540 557.02 598.33 540 557.02
»çȸº¹ÁöÇкΠ0 0 0 578.33 533.33 548.45 578.33 533.33 548.45
°ü±¤ÇкΠ0 0 0 561.67 528.33 541.27 561.67 528.33 541.27
°æÂûÇàÁ¤Çаú 0 0 0 608.33 578.33 593.75 608.33 578.33 593.75
º¸°ÇÇàÁ¤Çаú 0 0 0 556.67 530 544.52 556.67 530 544.52
ÀÓ»óº´¸®Çаú 0 0 0 573.33 501.67 551.67 573.33 501.67 551.67
°£È£Çаú 0 0 0 628.33 600 609.81 628.33 600 609.81
Ä¡À§»ýÇаú 0 0 0 573.33 515 548.96 573.33 515 548.96
¹æ»ç¼±Çаú 0 0 0 598.33 525 542.33 598.33 525 542.33
ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú 0 0 0 566.67 546.67 556.48 566.67 546.67 556.48
ÀüÀÚ°øÇаú 0 0 0 565 549.67 556.67 565 549.67 556.67
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 0 0 0 556.67 543.33 548.8 556.67 543.33 548.8
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇаú 0 0 0 575 546.67 555.84 575 546.67 555.84
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ0 0 0 565 535 544.3 565 535 544.3
°ÇÃàÅä¸ñ°øÇкΠ0 0 0 580 530 541.7 580 530 541.7
¿¡³ÊÁö/»ý¸í°øÇкΠ0 0 0 570 540 556.18 570 540 556.18
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ(³»½Å) 0 0 0 578.33 530.5 547.43 578.33 530.5 547.43
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ(½Ç±â) 192 158.5 174.3 180.5 126.5 147.55 364 288 321.85
µðÀÚÀÎÇкÎ(³»½Å) 0 0 0 605 573.33 590 605 573.33 590
µðÀÚÀÎÇкÎ(½Ç±â) 184 136.5 168.72 166 130.5 149.2 346 270 317.92
·¹Æ÷Ã÷°úÇкΠ171.5 154.5 164 147 120 136.56 315 287 300.56
¿µÈ­°ú 0 0 0 613.33 575 591.39 613.33 575 591.39

¡Ø Á¤½Ã(´Ù)
¸ðÁý´ÜÀ§ ÇлýºÎ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÇлýºÎ+¼ö´É(1,000Á¡ ¸¸Á¡)
ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ
°æ¿µÇкΠ494 464.5 474.98 286.67 234.17 261.61 778.17 718.17 736.59
¿µ¾îÇаú 488 464 475.08 263.33 249.17 257.78 751.33 725.67 732.86
ÀϺ»¾îÇаú 482 449 467.38 255.83 220.83 240.42 726.67 696.5 707.79
Áß±¹¾îÇаú 490.5 465 473.57 268.33 251.67 259.05 758.83 716.67 732.62
±¹Á¦ÇкΠ489.5 465.5 474.94 282.5 250.83 265.46 763 722.67 740.4
International Studies°ú 488 475.5 479.7 303.33 280 290.67 791.33 759.67 770.37
¿µ»ó¸Å½ºÄÄÇкΠ493.5 465.5 476.82 289.17 257.5 269.22 771.83 732 746.04
»çȸº¹ÁöÇкΠ480.5 458.5 472.26 292.5 246.67 263.64 768 716.33 735.9
°ü±¤ÇкΠ486.25 463.5 476.08 287.5 245.83 267.45 772 722.5 743.53
°æÂûÇàÁ¤Çаú 485.5 473.5 480.5 303.33 283.33 293.61 788.83 765.83 774.11
º¸°ÇÇàÁ¤Çаú 482.5 467 473.3 285 260.83 269.83 767.5 730.33 743.13
ÀÓ»óº´¸®Çаú 485 468.5 474.5 282.5 256.67 271.75 763.33 726.17 746.25
°£È£Çаú 493 474 483.79 300.92 282.5 288.56 787.42 756.5 772.35
Ä¡À§»ýÇаú 483.5 473.5 479.3 293.33 262.5 273.67 776.83 741 752.97
¹æ»ç¼±Çаú 489 475 482.17 288.33 271.67 282.5 770.83 760.67 764.67
ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú 483 467.5 475.43 291.83 266.67 282.76 769.67 739.17 758.19
ÀüÀÚ°øÇаú 483 472.5 477.43 281.67 275.08 279.54 763.17 752.5 756.96
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 483 469 473.67 270 265.67 268.28 748.67 738.17 741.95
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇаú 495 478 486 285 271.75 278.4 777.67 755.75 764.4
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ492 465.5 477.3 277.5 260.25 270.01 765.5 734.83 747.31
°ÇÃàÅä¸ñ°øÇкΠ487 464.5 476 285.67 256.58 268.99 764.67 736.17 744.99
¿¡³ÊÁö/»ý¸í°øÇкΠ492.5 464 476.75 285 253.75 271.14 774.17 731.5 747.89
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ(³»½Å) 488 468.5 480.5 292.5 274.17 282.36 774.5 747.67 762.86
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ(½Ç±â) 190 156 169.95 167.5 112 140.85 334 271.5 310.8
µðÀÚÀÎÇкÎ(³»½Å) 485.5 465.5 479.31 298.33 264.17 281.47 783.33 746.67 760.78
µðÀÚÀÎÇкÎ(½Ç±â) 197.5 153 172.85 168 119.5 149.41 357 281 322.26
·¹Æ÷Ã÷°úÇкΠ177 152.5 167.5 174 120.5 143.8 351 273 311.3
°æÈ£Àü°ø 265 261 263 188 156 172 453 417 435
¿µÈ­°ú 495 468 480 296.67 265 284.17 771.67 753.83 764.17

 

 


[µ¿¼­´ëÇб³ Áö¸Á»ý ¸ðÀÓ °¡±â]
<±Û¾´ÀÌ ÇÁ·ÎÇÊ>
´Ð³×ÀÓ :LV6Ç»ÃÄÇ÷£
¼ºº° :³²    Áö¿ª : ¼­¿ï °­³²±¸
µî±Þ : ±³À°±â¾÷
°øÀ¯Áö¼ö :167 / 180   Q&AÁ¡¼ö :0Á¡
Ç»ÃÄÇ÷£ - www.futureplan.co.kr
LV6Ç»ÃÄÇ÷£ ´ÔÀÇ ´Ù¸¥ ±Û       [´õ º¸±â]
[2015 ´ëÀÔ(¼ö½Ã)] 2015ÇÐ
[2015 ´ëÀÔ(¼ö½Ã)] 2015ÇÐ
[2015 ´ëÀÔ(ÀϹÝ)] 2015ÇÐ
[2015 ´ëÀÔ(ÀϹÝ)] 2015ÇÐ
¸ñ·Ï
[µ¿¼­´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â]
[µ¿¼­´ëÇб³ Q&A º¸±â]
Àüü±Û º¸±â
Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í ¹®ÀÇ
»çÀÌÆ® ÈÄ¿ø¾È³»
¹æ¼ÛÅë½Å ½ÉÀÇ À§¿øȸ û¼Ò³â ±ÇÀå»çÀÌÆ®

ÀÌ¿ë¾à°ügray°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħgrayÀ̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎgray

ÀÌ¿ë¹®ÀÇgrayÁ¦ÈÞ¹®ÀÇgray±¤°í¹®ÀÇgray¹«·áÇпø±¤°í ½Åû&°ü¸®gray¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî

¸Ç À§·Î
½ºÅ͵ðȦ¸¯ ÇÏ´Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯Àº <¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ>¿¡¼­ ¼±Á¤ÇÑ <û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®>ÀÔ´Ï´Ù.
Copyright¨Ï Studyholic.com All Rights Reserved.
û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®