½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸

 _ Á¤½Ã¸ðÁý

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[µ¿ÀÇ´ë] 2013Çг⵵ µ¿ÀÇ´ë Á¤½Ã ÀԽðá°ú

µî·Ï LV2Ç»ÃÄÇ÷£ Á¶È¸ 10683 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2013-12-16 ¿ÀÈÄ 8:17:19
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]
[µ¿ÀÇ´ë] 2013Çг⵵ µ¿ÀÇ´ë Á¤½Ã ÀԽðá°ú

 

* ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ¶õ : ¸ðÁý¿ä°­¿¡ °ø°íµÈ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ¿¡ ÇÕ°ÝµÈ ¼öÇè»ý
* ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ¶õ : ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ Áß ¹Ìµî·Ï, Æ÷±â, ȯºÒ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÃÖÁ¾ µî·ÏÇÑ ¼öÇè»ý
µ¿ÀÇ´ëÁ¤½Ãµî±Þ,µ¿ÀÇ´ëÇб³Á¤½Ãµî±Þ
¡Þ 2013Çг⵵ µ¿ÀÇ´ë Á¤½Ã¸ðÁý (°¡)±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü°á°ú

¸ðÁý´ÜÀ§ Á¤½Ã(°¡)±º ÀϹÝÇлý
ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ
¼ö´É(¼ö¸®¿µ¿ª °¡»êÁ¡ Æ÷ÇÔ) ¼ö´É(¼ö¸®¿µ¿ª °¡»êÁ¡ Æ÷ÇÔ)
Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
±¹¾î±¹¹®Çаú 433.75 9.67 445.50 2.87
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 427.75 8.87 449.50 2.69
Áß¾îÁß¹®Çаú 437.46 10.67 445.31 5.10
Áß¾îÁß¹®Çаú(¾ß) 362.50 15.06 384.75 3.11
ÀϾîÀϹ®Çаú 410.15 7.99 430.50 9.29
ÀϾîÀϹ®Çаú(¾ß) 375.33 4.03 384.67 3.30
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 416.09 53.82 454.09 9.89
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 415.50 8.22 436.60 1.96
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 419.40 5.75 427.40 7.17
»çÇаú 382.60 28.87 436.50 8.10
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 442.00 4.15 445.20 3.82
öÇС¤À±¸®¹®È­Çаú 413.25 5.67 435.75 9.28
Æò»ý±³À°Çаú 420.57 5.92 428.14 5.38
À¯¾Æ±³À°°ú 444.67 7.41 457.33 2.05
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 448.60 6.81 450.60 5.48
±¤°íÈ«º¸Çаú 445.64 10.77 458.82 6.10
¹ýÇаú 440.89 14.68 453.38 12.20
°æÂûÇàÁ¤ÇкΠ475.50 6.66 479.00 5.15
ÇàÁ¤Çаú 456.13 2.37 458.38 2.23
ÇàÁ¤Çаú(¾ß) 390.60 2.94 399.40 14.43
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 437.29 6.39 440.43 4.78
»çȸº¹ÁöÇаú 432.36 12.32 454.50 11.02
»çȸº¹ÁöÇаú(¾ß) 372.80 19.30 391.00 7.51
°æÁ¦Çаú 440.13 10.20 455.88 4.96
¹«¿ªÇаú 446.00 4.84 453.15 5.88
±ÝÀ¶º¸ÇèÇаú 437.14 5.44 444.75 1.98
À繫ºÎµ¿»êÇаú 439.00 7.78 440.00 6.99
°æ¿µÇаú 452.56 7.83 464.94 4.41
°æ¿µÇаú(¾ß) 349.50 68.50 421.00 3.00
ȸ°èÇаú 415.00 34.47 456.24 5.14
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 430.80 7.21 442.42 5.38
eºñÁî´Ï½ºÇаú 433.44 6.31 437.56 4.25
À¯Åë°ü¸®Çаú 430.50 8.97 444.23 10.70
±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇаú 441.80 12.96 462.80 6.76
È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú 447.50 16.11 463.70 2.79
È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú(¾ß) 382.00 1.41 395.33 8.01
¿Ü½Ä»ê¾÷°æ¿µÇаú 441.00 13.09 446.73 9.62
¿Ü½Ä»ê¾÷°æ¿µÇаú(¾ß) 403.33 5.91 405.00 3.56
¼öÇаú 419.38 10.27 422.37 8.90
µ¥ÀÌÅÍÁ¤º¸Çаú 428.08 6.14 428.08 6.14
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 411.82 10.45 422.08 2.84
¹°¸®Çаú 416.99 3.37 418.23 2.47
È­Çаú 438.80 8.49 450.58 3.40
ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 422.69 5.09 427.44 3.49
»ý¸íÀÀ¿ëÇаú 434.78 4.57 437.83 3.63
°£È£Çаú 475.93 10.29 487.08 4.77
ÀÓ»óº´¸®Çаú 447.64 10.68 456.50 6.50
Ä¡À§»ýÇаú 441.22 3.99 448.22 6.49
¹æ»ç¼±Çаú 449.63 5.19 453.75 0.43
ÀÇ·á°æ¿µÇаú 435.14 10.33 447.71 3.37
¹°¸®Ä¡·áÇаú 454.39 8.74 464.11 7.14
º¸À°¡¤°¡Á¤»ó´ãÇаú 422.66 5.63 430.57 6.90
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 437.27 4.38 444.12 8.16
ÆмǵðÀÚÀÎÇаú 416.25 7.84 428.96 4.91
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 439.83 4.62 449.92 4.24
°ÇÃà°øÇаú 427.26 3.75 431.50 2.63
°ÇÃ༳ºñ°øÇаú 423.92 2.45 427.47 2.32
Åä¸ñ°øÇаú 430.03 5.86 433.29 3.59
µµ½Ã°øÇаú 428.13 5.50 433.07 3.54
±â°è°øÇаú 449.25 3.02 452.36 3.02
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 439.00 3.79 439.00 3.79
Àü±â°øÇаú 438.67 4.03 441.18 4.01
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇаú 438.50 3.95 442.66 3.31
ÀüÀÚ°øÇаú 445.63 2.60 449.54 3.69
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 430.74 3.06 434.71 3.36
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 437.03 7.85 443.79 8.02
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇаú 429.70 4.01 434.86 3.47
È­ÇаøÇаú 448.08 3.48 451.01 2.57
ȯ°æ°øÇаú 425.41 7.53 433.64 4.36
À¶ÇÕºÎÇ°°øÇаú 433.55 1.53 433.55 1.53
½Å¼ÒÀç°øÇаú 437.39 3.48 443.98 3.46
»ý¸í°øÇаú 437.19 3.23 446.22 3.97
Á¶¼±Çؾç°øÇаú 441.96 7.01 448.95 4.20
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 423.46 4.04 428.00 5.89
¿µ»óÁ¤º¸°øÇаú 417.05 1.52 427.16 3.99
°ÔÀÓ°øÇаú 431.28 0.27 429.52 2.50
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷°øÇаú 436.55 9.12 439.67 4.71

* ¼ö´É ¼ºÀû ¹Ý¿µ¹æ¹ý : ¾ð¾î Ç¥ÁØÁ¡¼ö + ¼ö¸® Ç¥ÁØÁ¡¼ö + ¿Ü±¹¾î Ç¥ÁØÁ¡¼ö + Ž±¸ Ç¥ÁØÁ¡¼ö(»óÀ§ 2°ú¸ñ ÇÕ)
µ¿ÀÇ´ëÁ¤½Ãµî±Þ,µ¿ÀÇ´ëÇб³Á¤½Ãµî±Þ

¡Þ 2013Çг⵵ µ¿ÀÇ´ë Á¤½Ã¸ðÁý (³ª)±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü°á°ú

1. ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ
¸ðÁý´ÜÀ§ Á¤½Ã(³ª)±º ÀϹÝÇлý(ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ)
¼ö´É(¼ö¸®¿µ¿ª °¡»êÁ¡ Æ÷ÇÔ) ÇлýºÎ(»óÀ§ 8°ú¸ñ) ½Ç±â°í»ç(űǵµÇаú-¸éÁ¢)
¼®Â÷µî±Þ
Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ ¸¸Á¡ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
±¹¾î±¹¹®Çаú 435.67 7.09 3.54 0.81
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 432.00 4.97 2.79 0.31
Áß¾îÁß¹®Çаú 431.22 11.94 3.10 0.86
Áß¾îÁß¹®Çаú(¾ß) 371.00 27.00 3.75 0.00
ÀϾîÀϹ®Çаú 386.86 30.21 4.04 0.53
ÀϾîÀϹ®Çаú(¾ß) 365.67 19.43 4.44 0.31
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 413.38 38.67 4.09 0.57
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 422.50 7.02 3.29 0.82
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 398.00 12.73 4.58 0.21
»çÇаú 433.00 9.51 2.03 0.74
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 429.75 14.94 2.91 0.62
öÇС¤À±¸®¹®È­Çаú 409.00 3.00 3.81 0.56
Æò»ý±³À°Çаú 435.50 13.79 3.34 0.31
À¯¾Æ±³À°°ú 459.00 6.00 3.38 0.00
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 435.00 9.43 3.30 0.57
±¤°íÈ«º¸Çаú 435.29 10.73 3.05 0.49
¹ýÇаú 431.20 5.84 3.47 0.35
°æÂûÇàÁ¤ÇкΠ482.00 8.42 2.24 0.54
ÇàÁ¤Çаú 458.60 10.19 2.78 0.76
ÇàÁ¤Çаú(¾ß) 379.60 13.35 4.38 0.68
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 419.80 9.50 3.63 0.15
»çȸº¹ÁöÇаú 442.71 3.53 3.04 0.41
»çȸº¹ÁöÇаú(¾ß) 391.25 18.55 4.13 0.25
°æÁ¦Çаú 434.00 4.56 2.19 0.60
¹«¿ªÇаú 445.78 14.89 2.74 0.72
±ÝÀ¶º¸ÇèÇаú 361.80 14.29 3.91 0.60
À繫ºÎµ¿»êÇаú 430.50 6.87 3.38 0.51
°æ¿µÇаú 456.30 13.76 2.66 0.75
°æ¿µÇаú(¾ß) 393.50 25.50 3.50 0.38
ȸ°èÇаú 447.27 9.54 3.17 0.97
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 434.00 8.59 3.36 0.65
eºñÁî´Ï½ºÇаú 431.20 14.27 3.90 0.72
À¯Åë°ü¸®Çаú 428.56 8.69 3.17 0.32
±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇаú 445.00 5.35 3.94 0.51
È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú 454.86 4.42 3.02 0.83
È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú(¾ß) 386.33 4.03 4.00 0.18
¿Ü½Ä»ê¾÷°æ¿µÇаú 433.00 6.97 3.39 0.32
¿Ü½Ä»ê¾÷°æ¿µÇаú(¾ß) 360.50 16.50 3.56 0.69
¼öÇаú 414.36 10.75 3.46 0.47
µ¥ÀÌÅÍÁ¤º¸Çаú 425.99 9.46 3.79 0.87
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 418.43 5.80 3.28 0.83
¹°¸®Çаú 421.49 11.33 2.96 0.59
È­Çаú 440.06 3.60 2.63 0.70
ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 427.43 8.52 3.44 0.53
»ý¸íÀÀ¿ëÇаú 432.92 6.79 3.57 0.61
°£È£Çаú 474.57 7.98 2.80 0.74
ÀÓ»óº´¸®Çаú 448.85 9.05 3.20 0.50
Ä¡À§»ýÇаú 440.77 11.25 3.29 0.84
¹æ»ç¼±Çаú 440.92 4.97 3.25 0.29
ÀÇ·á°æ¿µÇаú 426.20 9.95 3.44 0.60
¹°¸®Ä¡·áÇаú 444.28 11.30 3.28 0.83
ÇÑÀÇ¿¹°ú(¼ö¸® °¡Çü+°úŽ) 523.00 2.60 1.33 0.51
ÇÑÀÇ¿¹°ú(¼ö¸® ³ªÇü+»çŽ) 538.00 3.19 1.15 0.15
º¸À°¡¤°¡Á¤»ó´ãÇаú 427.63 10.79 3.27 0.57
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 429.36 10.49 3.61 0.63
ÆмǵðÀÚÀÎÇаú 421.04 10.83 3.55 0.54
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 430.94 6.88 3.39 0.78
°ÇÃà°øÇаú 427.43 5.69 3.13 0.24
°ÇÃ༳ºñ°øÇаú 427.11 6.39 3.14 0.78
Åä¸ñ°øÇаú 424.48 5.50 3.76 0.56
µµ½Ã°øÇаú 422.29 5.86 3.45 0.64
±â°è°øÇаú 444.00 8.06 3.15 0.83
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 435.11 5.41 3.34 0.60
Àü±â°øÇаú 444.10 7.38 3.42 0.72
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇаú 439.14 4.26 3.08 0.39
ÀüÀÚ°øÇаú 441.92 4.54 3.30 0.71
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 433.31 5.60 3.16 0.52
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 437.81 10.63 3.19 0.94
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇаú 430.98 19.02 3.59 0.66
È­ÇаøÇаú 445.99 8.82 2.84 0.70
ȯ°æ°øÇаú 431.03 8.11 3.16 0.64
À¶ÇÕºÎÇ°°øÇаú 430.36 3.44 3.52 0.66
½Å¼ÒÀç°øÇаú 441.12 6.05 2.83 0.91
»ý¸í°øÇаú 435.52 14.40 3.11 0.68
Á¶¼±Çؾç°øÇаú 438.40 8.91 3.31 0.61
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 426.18 5.64 3.27 0.93
¿µ»óÁ¤º¸°øÇаú 429.69 7.65 3.15 0.41
°ÔÀÓ°øÇаú 417.69 7.39 3.53 0.97
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷°øÇаú 424.00 5.62 3.55 0.36
¹Ì¼úÇаú 287.00 35.81 2.94 0.31 400 331.56 5.99
½Ã°¢Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǵðÀÚÀÎ 303.45 16.95 3.16 0.46 400 327.15 16.72
Á¦Ç°È¯°æµðÀÚÀÎ 299.64 22.70 3.49 0.61 400 329.70 12.85
»ê¾÷°ø¿¹µðÀÚÀÎ 287.50 16.76 3.59 0.48 400 335.56 14.79
üÀ°Çаú 277.65 20.67 3.46 0.58 400 360.00 15.57
űǵµÇаú 269.00 32.69 3.50 0.52 500 485.60 17.64
¿îµ¿Ã³¹æÀçÈ°Çаú 282.83 21.07 3.45 0.29 400 351.25 15.70

2. ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ
¸ðÁý´ÜÀ§ Á¤½Ã(³ª)±º ÀϹÝÇлý(ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ)
¼ö´É(¼ö¸®¿µ¿ª °¡»êÁ¡ Æ÷ÇÔ) ÇлýºÎ(»óÀ§ 8°ú¸ñ) ½Ç±â°í»ç(űǵµÇаú-¸éÁ¢)
¼®Â÷µî±Þ
Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ ¸¸Á¡ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
±¹¾î±¹¹®Çаú 447.00 10.68 2.60 0.81
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 432.00 4.97 2.79 0.31
Áß¾îÁß¹®Çаú 445.22 13.46 2.64 0.72
Áß¾îÁß¹®Çаú(¾ß) 402.33 3.68 3.92 0.52
ÀϾîÀϹ®Çаú 429.25 15.73 3.05 0.74
ÀϾîÀϹ®Çаú(¾ß) 383.00 9.42 4.25 0.13
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 452.00 9.75 3.38 0.62
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 424.25 5.67 3.38 0.92
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 421.67 6.65 3.88 0.77
»çÇаú 439.75 8.87 1.91 0.60
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 448.00 7.58 2.22 0.77
öÇС¤À±¸®¹®È­Çаú 443.00 31.00 3.25 0.00
Æò»ý±³À°Çаú 441.50 9.01 3.22 0.32
À¯¾Æ±³À°°ú 459.50 5.50 3.31 0.06
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 453.00 11.67 2.98 0.39
±¤°íÈ«º¸Çаú 448.57 7.21 2.96 0.59
¹ýÇаú 451.00 7.69 3.08 0.43
°æÂûÇàÁ¤ÇкΠ485.82 3.56 2.40 0.41
ÇàÁ¤Çаú 472.40 6.83 2.85 1.31
ÇàÁ¤Çаú(¾ß) 404.00 16.37 3.70 0.74
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 444.40 12.86 3.20 0.94
»çȸº¹ÁöÇаú 447.71 7.98 2.61 0.51
»çȸº¹ÁöÇаú(¾ß) 401.50 7.63 4.00 0.41
°æÁ¦Çаú 452.40 9.71 3.22 0.73
¹«¿ªÇаú 459.44 11.69 2.58 0.43
±ÝÀ¶º¸ÇèÇаú 403.80 42.03 3.44 0.14
À繫ºÎµ¿»êÇаú 436.75 7.12 3.09 0.45
°æ¿µÇаú 471.50 6.52 2.54 0.42
°æ¿µÇаú(¾ß) 437.00 13.00 3.88 0.00
ȸ°èÇаú 461.83 5.49 2.92 0.84
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 440.75 5.24 3.38 0.66
eºñÁî´Ï½ºÇаú 442.33 7.27 3.42 0.41
À¯Åë°ü¸®Çаú 434.56 4.17 3.26 0.56
±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇаú 457.50 6.21 3.02 0.55
È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú 466.00 6.68 3.02 0.57
È£ÅÚ¡¤ÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú(¾ß) 391.67 2.05 4.00 0.54
¿Ü½Ä»ê¾÷°æ¿µÇаú 433.57 6.34 3.25 0.51
¿Ü½Ä»ê¾÷°æ¿µÇаú(¾ß) 397.00 1.00 4.25 0.00
¼öÇаú 436.02 17.67 3.09 0.72
µ¥ÀÌÅÍÁ¤º¸Çаú 429.64 9.92 3.70 0.79
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 426.09 5.19 2.98 0.58
¹°¸®Çаú 424.53 9.49 2.79 0.62
È­Çаú 451.75 11.93 3.09 0.99
ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 445.37 7.03 3.02 0.46
»ý¸íÀÀ¿ëÇаú 437.96 4.32 2.92 0.71
°£È£Çаú 485.36 4.87 2.17 0.58
ÀÓ»óº´¸®Çаú 460.23 9.14 3.09 0.61
Ä¡À§»ýÇаú 460.38 10.43 2.84 0.73
¹æ»ç¼±Çаú 452.29 9.50 3.03 0.69
ÀÇ·á°æ¿µÇаú 449.00 8.44 2.98 0.44
¹°¸®Ä¡·áÇаú 457.75 8.04 2.94 0.74
ÇÑÀÇ¿¹°ú(¼ö¸® °¡Çü+°úŽ) 525.67 3.07 1.49 0.54
ÇÑÀÇ¿¹°ú(¼ö¸® ³ªÇü+»çŽ) 542.50 2.42 1.40 0.57
º¸À°¡¤°¡Á¤»ó´ãÇаú 434.63 6.68 3.42 0.59
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 445.76 5.28 3.33 0.98
ÆмǵðÀÚÀÎÇаú 434.15 8.21 3.29 0.75
°ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 448.86 3.32 3.34 0.39
°ÇÃà°øÇаú 433.84 5.15 3.17 0.74
°ÇÃ༳ºñ°øÇаú 429.22 5.02 3.25 0.74
Åä¸ñ°øÇаú 432.56 7.86 3.46 0.55
µµ½Ã°øÇаú 429.23 7.29 3.54 0.73
±â°è°øÇаú 455.09 4.01 2.73 0.88
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú 440.24 4.03 3.82 0.30
Àü±â°øÇаú 447.36 7.04 3.06 0.77
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇаú 441.71 3.49 2.83 0.50
ÀüÀÚ°øÇаú 449.10 5.11 3.29 0.99
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 439.79 6.62 3.02 0.59
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 447.75 6.18 2.42 0.54
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇаú 442.04 15.33 3.17 0.70
È­ÇаøÇаú 459.90 5.24 2.80 0.57
ȯ°æ°øÇаú 437.51 7.20 3.13 0.52
À¶ÇÕºÎÇ°°øÇаú 436.62 2.89 3.38 0.64
½Å¼ÒÀç°øÇаú 446.53 5.86 2.25 0.79
»ý¸í°øÇаú 451.18 8.62 3.13 0.59
Á¶¼±Çؾç°øÇаú 446.63 6.73 3.06 0.71
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 427.67 4.78 2.89 1.02
¿µ»óÁ¤º¸°øÇаú 433.62 4.84 3.07 0.53
°ÔÀÓ°øÇаú 425.50 7.14 2.75 0.43
µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷°øÇаú 439.35 4.81 3.53 0.68
¹Ì¼úÇаú 311.33 16.82 3.00 0.37 400 336.89 7.25
½Ã°¢Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǵðÀÚÀÎ 305.18 15.22 3.08 0.39 400 343.64 10.31
Á¦Ç°È¯°æµðÀÚÀÎ 302.64 20.96 3.45 0.67 400 341.21 8.03
»ê¾÷°ø¿¹µðÀÚÀÎ 297.67 20.93 3.40 0.80 400 338.89 13.97
üÀ°Çаú 291.45 18.39 3.45 0.59 400 359.50 17.17
űǵµÇаú 282.00 35.36 3.30 0.73 500 492.80 14.40
¿îµ¿Ã³¹æÀçÈ°Çаú 294.42 26.42 3.44 0.34 400 348.33 19.40

* ¼ö´É ¼ºÀû ¹Ý¿µ¹æ¹ý :
¨ç ÀϹÝÇаú(¿¹Ã¼´É°è¿­ Á¦¿Ü) : ¾ð¾î Ç¥ÁØÁ¡¼ö + ¼ö¸® Ç¥ÁØÁ¡¼ö + ¿Ü±¹¾î Ç¥ÁØÁ¡¼ö + Ž±¸ Ç¥ÁØÁ¡¼ö(2°ú¸ñ ÇÕ)
¨è ¿¹Ã¼´É°è¿­ : ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î, Ž±¸(2°ú¸ñ ÇÕ)¿µ¿ª Áß »óÀ§ 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ
µ¿ÀÇ´ëÁ¤½Ãµî±Þ,µ¿ÀÇ´ëÇб³Á¤½Ãµî±Þ

¡Þ 2013Çг⵵ µ¿ÀÇ´ë Á¤½Ã¸ðÁý (´Ù)±º ÀϹÝÇлý ÀüÇü°á°ú

1. ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ
¸ðÁý´ÜÀ§ Á¤½Ã(´Ù)±º ÀϹÝÇлý(ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ)
¼ö´É ÇлýºÎ(»óÀ§ 8°ú¸ñ) ½Ç±â°í»ç
¼®Â÷µî±Þ
Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷ ¸¸Á¡ Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
ÇǾƳë 276.46 24.12 3.19 0.96 600 510.54 19.82
°üÇöŸ¾Ç 256.80 35.74 3.43 0.89 600 531.20 21.41
½Ç¿ëÀ½¾Ç¡¤¹ÂÁöÄà 251.57 33.35 3.73 0.58 600 523.71 16.24
´º¹Ìµð¾îÀÛ°î 271.50 2.50 3.50 0.13 600 535.50 33.50
·¹Àú½ºÆ÷Ã÷Çаú 305.80 13.56 3.32 0.35 400 388.45 7.72

2. ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ
¸ðÁý´ÜÀ§ Á¤½Ã(´Ù)±º ÀϹÝÇлý(ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ)
¼ö´É ÇлýºÎ(»óÀ§ 8°ú¸ñ) ½Ç±â°í»ç
¼®Â÷µî±Þ
