°»ç¸í | ¹Ú¹üÁø (¿¥º£½ºÆ®) |
°ú¸ñ | ¼öÇÐ |
´ë»ó | ÇгⱸºÐ¾øÀ½ |
¾à·Â |
¢Ã (úÞ) ºÐ´ç ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ´ëÀÔ´Ü°ú ´ëÇ¥°»ç (¼ö¸®Å½±¸¿µ¿ª) ¢Ã (îñ) °¡¿ì½º ¼öÇÐ,°úÇÐ Àü¹®Çпø ¿øÀå ¢Ã (îñ) ¹Ì·¡Çпø ´ëÀÔ´Ü°ú ´ëÇ¥°»ç (¼ö¸®Å½±¸ ¿µ¿ª) ¢Ã (îñ) Çѱ¹Çпø ÃÖ´Ù ¼ö°»ý, ÃÖ´Ù ¸¶°¨°»ç ¢Ã (îñ) û»êÇпø ÃÖ´Ù ¼ö°»ý, ÃÖ´Ù ¸¶°¨°»ç ¢Ã (îñ) ÀÎÅÍ³Ý SAMSUNG SDS ¼ö¼®°»ç (GVA °ÀÇ) ¢Ã (îñ) ÀÎÅÍ³Ý ¹è¿ò´åÄÄ ¼ö¼®°»ç (GVA °ÀÇ) [Àú¼] ¢Ã ±Â¸Ç¼öÇÐ - °í1¼öÇÐ »ó/ÇÏ, ¼öÇÐ1, ¼öÇÐ2, ¹ÌºÐ°ú ÀûºÐ ¢Ã ¹è¿ò¼öÇÐ ¼ö¸®¿ª¿ª ½Ã¸®Áî ¿Ü ´Ù¼ö [°»ç¼Ò°³º¸±â]http://www.mbest.co.kr/teacherroom/qna/tec_info.asp?tec_key=45144&sbj_key=9 |
ÆòÁ¡ |
4.5 / 5.00 ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 4.0Á¡ Æò°¡Àοø : 2¸í |
»çÀÌÆ®¸í | ¿¥º£½ºÆ® | ||||||||||||||||||||||
»çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | http://www.mbest.co.kr/ | ||||||||||||||||||||||
´ë»ó Çгâ | [ñé] Áßµî 1Çгâ | ||||||||||||||||||||||
¼ö°ÀÚÀÇ Çгâ | [ôø] Ãʵî 6Çгâ | ||||||||||||||||||||||
¼ö°ÀÚÀÇ ¼ºÀû | 5% À̳» | ||||||||||||||||||||||
¼ö° °Á¸í | 2009 °í³µµ ¼öÇÐ Áß1-»ó (±â¸»°í»ç ¹üÀ§) | ||||||||||||||||||||||
°»ç¸í | ¹Ú¹üÁø | ||||||||||||||||||||||
¼ö° ±³Àç | °í³µµ ¼öÇÐ Áß1(2009) | ||||||||||||||||||||||
¼ö° ºÐ·® | ÃÑ33°/75ÀÏ ¼ö° °¡´É | ||||||||||||||||||||||
¼ö°·á | 68,000 | ||||||||||||||||||||||
°»çÀÇ ¹ßÀ½ Á¤È®µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
°»çÀÇ À¯¸Ó È°¿ëµµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
°»çÀÇ °ÀÇ Àü´Þ·Â | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
°ÀÇ ¸¸Á·µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
< ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ> | |||||||||||||||||||||||
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÇ°ßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ ÀÇ°ß°ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù