°»ç¸í | ±è½Â±Ô (EBSlang) |
°ú¸ñ | ¿µ¾î |
´ë»ó | ÇгⱸºÐ¾øÀ½ |
¾à·Â |
-Çö EBSlang TOEFL Listening / Speaking °ÀÇ -Àü ÇØÄ¿½º ¾îÇпø TOEFL_Listening / Speaking °ÀÇ -Àü ÇØÄ¿½º ¾îÇпø IELTS °ÀÇ -Àü ÇØÄ¿½º ¾îÇпø "ÆÐÅÏÀ¸·Î ¸»ÇÏ´Â ÅåÅå ¿µ¾î" °ÀÇ -´ºÁú·£µå Rosmini College Á¹¾÷ -´ºÁú·£µå University of Auckland Á¹¾÷ (Statistics Major with Operations Research Specialization) -London Trinity College TESOL °úÁ¤ ¼ö·á |
ÆòÁ¡ |
4.5 / 5.00 ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 4.0Á¡ Æò°¡Àοø : 2¸í |
»çÀÌÆ®¸í | EBSlang | ||||||||||||||||||||||
»çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | http://www.ebslang.co.kr | ||||||||||||||||||||||
´ë»ó Çгâ | ÇгⱸºÐ¾øÀ½ | ||||||||||||||||||||||
¼ö°ÀÚÀÇ Çгâ | À¯Çлý / ±âŸ | ||||||||||||||||||||||
¼ö°ÀÚÀÇ ¼ºÀû | ¸ð¸§ | ||||||||||||||||||||||
¼ö° °Á¸í | [Grammar] Powered [Speaking] | ||||||||||||||||||||||
°»ç¸í | ±è½Â±Ô | ||||||||||||||||||||||
¼ö° ±³Àç | ¾øÀ½ | ||||||||||||||||||||||
¼ö° ºÐ·® | ÃÑ 30° / 60ÀÏ | ||||||||||||||||||||||
¼ö°·á | 55000¿ø | ||||||||||||||||||||||
°»çÀÇ ¹ßÀ½ Á¤È®µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
°»çÀÇ À¯¸Ó È°¿ëµµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
°»çÀÇ °ÀÇ Àü´Þ·Â | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
°ÀÇ ¸¸Á·µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
< ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ> | |||||||||||||||||||||||
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÇ°ßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ ÀÇ°ß°ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù