±³Àç¸í | Radix Listening for The TOEFL iBT Black Label 2 |
ÆòÁ¡ | 4.33 / 5.00 ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 4.0Á¡ Æò°¡Àοø : 3¸í |
°ú¸ñ | ¿µ¾îÀÎÁõ |
´ë»ó | ÇгⱸºÐ¾øÀ½ |
ÃâÆÇ»ç | ´É·ü±³À° |
°ú ¸ñ | ¿µ¾îÀÎÁõ | ||||||||||||||||||||||
ÆäÀÌÁö¼ö | 221 | ||||||||||||||||||||||
ÃâÆÇ»ç | ´É·ü±³À° | ||||||||||||||||||||||
Æò°¡ÀÚÀÇ Çгâ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
Æò°¡ÀÚÀÇ ¼ºÀû | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
Ç®¾îº» ºÐ·® | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
³À̵µÆò°¡ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
´ë»ó Çгâ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
´ë»ó Çлý | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
±³Àç ¸¸Á·µµ | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | ||||||||||||||||||||||
< ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ > | |||||||||||||||||||||||
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÇ°ßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ ÀÇ°ß°ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù