| °¸í±Ô½Ü | 02.28 | Á¶È¸ 1865 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.28 | Á¶È¸ 3018 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.26 | Á¶È¸ 1884 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.25 | Á¶È¸ 1838 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.23 | Á¶È¸ 2054 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.22 | Á¶È¸ 2059 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.22 | Á¶È¸ 2036 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.21 | Á¶È¸ 1938 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.21 | Á¶È¸ 2516 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.18 | Á¶È¸ 1947 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.18 | Á¶È¸ 2272 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 2041 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 2129 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 1939 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.17 | Á¶È¸ 1841 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.16 | Á¶È¸ 2019 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.15 | Á¶È¸ 2259 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 1759 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 2326 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.14 | Á¶È¸ 2020 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.13 | Á¶È¸ 1909 | Ãßõ 0 |
ht.....´õ º¸±â
| 01ssam | 02.12 | Á¶È¸ 4937 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.12 | Á¶È¸ 2291 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.12 | Á¶È¸ 1972 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.12 | Á¶È¸ 2122 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.09 | Á¶È¸ 2213 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.05 | Á¶È¸ 1977 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.05 | Á¶È¸ 1986 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.03 | Á¶È¸ 2052 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 02.01 | Á¶È¸ 1843 | Ãßõ 0 |