| °¸í±Ô½Ü | 07.29 | Á¶È¸ 2804 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.28 | Á¶È¸ 2741 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.27 | Á¶È¸ 2323 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.27 | Á¶È¸ 2835 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.27 | Á¶È¸ 2002 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.27 | Á¶È¸ 1807 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.26 | Á¶È¸ 2125 | Ãßõ 0 |
Àü±¹ 37°³´ë ÇкΠ6³âÁ¦ Àüȯ.. ÇÐÁ¾ 409¸í(23.5%), ³í¼ú 64¸í(3.7%) .....´õ º¸±â
| 01ssam | 07.22 | Á¶È¸ 1390 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.21 | Á¶È¸ 2637 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.20 | Á¶È¸ 2044 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.17 | Á¶È¸ 2133 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.17 | Á¶È¸ 1855 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 07.16 | Á¶È¸ 1921 | Ãßõ 0 |
| 01ssam | 07.16 | Á¶È¸ 1879 | Ãßõ 0 |
¢º ¿î¿µÀϽà : 2021. 7. 17.(Åä) 14:00 ¢º ½Åû±â°£ : 2.....´õ º¸±â
| 01ssam | 07.16 | Á¶È¸ 1942 | Ãßõ 0 |
2023ºÎÅÍ ¼±¹ßÇÒ±î °ü½É.. »êÀںΠ5°³±³ ½Å¼³°ú º°µµ kaist°¡ .....´õ º¸±â
| 01ssam | 07.16 | Á¶È¸ 2432 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä ~~ ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃ 01ssam ÀÓ´Ï´Ù 2022ÇÐ.....´õ º¸±â
| 01ssam | 07.16 | Á¶È¸ 1658 | Ãßõ 0 |