| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3269 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3485 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 2823 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3689 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 6996 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3380 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3539 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 2869 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3382 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4469 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4528 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2690 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2960 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4682 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3388 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 2976 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3487 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3544 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3005 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3465 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3292 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 2913 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3271 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3182 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2349 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3373 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä 2022Çг⵵ ¿Â¶óÀÎ Çб³Åõ¾î ÀÏÁ¤À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù. &nb.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 4030 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2751 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3489 | Ãßõ 0 |