| °¸í±Ô½Ü | 10.26 | Á¶È¸ 4992 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.26 | Á¶È¸ 2698 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 5818 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 6956 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 3606 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 5478 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 3990 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 3392 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 2857 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 2870 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.22 | Á¶È¸ 2682 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.20 | Á¶È¸ 3117 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 2569 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 3098 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 4159 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 2768 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 2618 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 2547 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.19 | Á¶È¸ 4614 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.18 | Á¶È¸ 3132 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.18 | Á¶È¸ 2585 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.16 | Á¶È¸ 2694 | Ãßõ 0 |
,
| °¸í±Ô½Ü | 10.13 | Á¶È¸ 2557 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.13 | Á¶È¸ 2386 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.13 | Á¶È¸ 3753 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 10.11 | Á¶È¸ 2641 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 09.29 | Á¶È¸ 2583 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 09.29 | Á¶È¸ 3316 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 09.24 | Á¶È¸ 5685 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 09.24 | Á¶È¸ 2945 | Ãßõ 0 |