|
|
Àü±¹ Çпøºñ Á¤º¸(Àü±¹)
|
|
|
|
|
* Ãֽе¥ÀÌŸ·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁßÀÔ´Ï´Ù. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ÀÎõ |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹øÈ£ |
½Ãµµ |
±¸±º |
°úÁ¤ |
°ú¸ñ |
Çпø¸í |
24168 | ÀÎõ | ¼±¸ | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | 3DÇÁ¸°Å͸¦ Ȱ¿ëÇÑ Á¦Ç°¼³°è(CAD,3D¸ðµ¨¸µ) | ¿¬ÈñÁ÷¾÷Àü¹®Çпø | |
---|
24167 | ÀÎõ | ¼±¸ | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ ¡¤amp; ITQÁ¤º¸±â¼úÀÚ°ÝÁõ | ¿¬ÈñÁ÷¾÷Àü¹®Çпø | |
---|
24166 | ÀÎõ | ¼±¸ | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ¿¢¼¿ ¹× ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ITQÀÚ°ÝÁõ | ¿¬ÈñÁ÷¾÷Àü¹®Çпø | |
---|
24165 | ÀÎõ | ¼±¸ | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ±â°è¼³°è¿ø¾ç¼º°úÁ¤(CAD,3D¸ðµ¨¸µ,3DÇÁ¸°ÆÃ) | ¿¬ÈñÁ÷¾÷Àü¹®Çпø | |
---|
24164 | ÀÎõ | ¼±¸ | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ¹°·ùÀ¯Åë°ü¸®¿ø¾ç¼º(ERP) | ¿¬ÈñÁ÷¾÷Àü¹®Çпø | |
---|
24163 | ÀÎõ | ¼±¸ | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | 3DÇÁ¸°Å͸¦È°¿ëÇÑ Á¦Ç°¼³°è(CAD,3D¸ðµ¨¸µ) | ¿¬ÈñÁ÷¾÷Àü¹®Çпø | |
---|
24162 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | ÃʵÇÕ | ¿¬ÈñÇÑ»ùÇпø | |
---|
24161 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | ÁߵÇÕ | ¿¬ÈñÇÑ»ùÇпø | |
---|
24160 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | ÁߵÇÕ(Ư¹Ý) | ¿¬ÈñÇÑ»ùÇпø | |
---|
24159 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | °íµî¿¬ÇÕ | ¿¬ÈñÇÑ»ùÇпø | |
---|
24158 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | Ãʵî´Ü°ú(¿µ¾î,¼öÇÐ) | ¿µ¼ö¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇпø | |
---|
24157 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | Áßµî´Ü°ú(¿µ¾î,¼öÇÐ) | ¿µ¼ö¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇпø | |
---|
24156 | ÀÎõ | ¼±¸ | º¸½À | °íµî´Ü°ú(¿µ¾î,¼öÇÐ) | ¿µ¼ö¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇпø | |
---|
24155 | ÀÎõ | ¼±¸ | À½¾Ç | ÃÊ±Þ | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
---|
24154 | ÀÎõ | ¼±¸ | À½¾Ç | Áß±Þ | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
---|
24153 | ÀÎõ | ¼±¸ | À½¾Ç | °í±Þ | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
---|
24152 | ÀÎõ | ¼±¸ | À½¾Ç | ÀԽà | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
---|
24151 | ÀÎõ | ¼±¸ | ¹Ì¼ú | À¯¾Æ,Ãʵî1,2Çгâ | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
---|
24150 | ÀÎõ | ¼±¸ | ¹Ì¼ú | Ãʵî3,4Çгâ | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
---|
24149 | ÀÎõ | ¼±¸ | ¹Ì¼ú | Ãʵî5,6Çгâ | ¿¹°¡À½¾Ç¹Ì¼úÇпø | |
|
|
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
|
|
|
|
|