|
|
|
±³ÀçÆò°¡
|
|
|
Á¤º¸¸¦ ³ª´©¾îÁÖ¼¼¿ä. ÇÔ²² ³ª´« Á¤º¸°¡ ¿ì¸®¸ðµÎÀÇ ÈûÀÌ µË´Ï´Ù. |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
±¹¾î |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹øÈ£ |
Çгâ |
°ú¸ñ |
Á¦¸ñ |
¸¸Á·µµ |
Á¶È¸ |
| 27 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¼û¸¶ÁִϾî ÁßÇÐ ±¹¾î ºñ¹®ÇÐ µ¶ÇØ ¿¬½À 1]´Ù¾çÇÑ ÁÖÁ¦ÀÇ ºñ¹®ÇÐ Áö¹®ÀÌ ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 2406 | |
|---|
| 26 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [ºüÀÛ ÁßÇÐ ±¹¾î ¼¼úÇü ¾²±â]¼¼úÇü ¹®Á¦¸¦ ½ÃÀÛ ´Ü°èºÎÅÍ Â÷±ÙÀÚ±Ù | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 2365 | |
|---|
| 25 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¼û¸¶ ÁִϾî ÁßÇÐ ±¹¾î ºñ¹®ÇÐ µ¶ÇØ ¿¬½À 1]µ¶ÇØ ¿¬½À¿ëÀ¸·Î ÁÁ¾Æ¿ä. | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 2211 | |
|---|
| 24 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]´Ü±â°£ ±¹¾îÁ¡¼ö»ó½Â À¸·ÎÁÁ¿Í¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1879 | |
|---|
| 23 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3¹®, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ¹®ÇÐ ±âÃâ]ºñ¹®ÇÐÁö¹® ¿¬½ÀÀ» ²ÙÁØÈ÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 1772 | |
|---|
| 22 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¼û¸¶ÁִϾî ÁßÇÐ ±¹¾î ºñ¹®ÇÐ µ¶ÇØ ¿¬½À 1]ºñ¹®ÇÐÀ» óÀ½ Á¢Çϱâ ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 2227 | |
|---|
| 21 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]¸ÅÀÏ Á¶±Ý¾¿ Çϱâ ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 1811 | |
|---|
| 20 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¼û¸¶ÁִϾî ÁßÇÐ ±¹¾î ºñ¹®ÇÐ µ¶ÇØ ¿¬½À 1]1ÀÏ 1ºñ¹®ÇÐ Ç®±â¿ëÀ¸·Î µü ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 1844 | |
|---|
| 19 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]²ÙÁØÈ÷ ¸ÅÀÏ Çϱâ ÁÁ¾Æ¿© | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1663 | |
|---|
| 18 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3¹®, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ¹®ÇÐ ±âÃâ]¾ÆÀÌÀÇ Ã¹ ºñ¹®ÇÐÃ¥À¸·Î µüÀ̾ß~ | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1307 | |
|---|
| 17 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3¹®, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ¹®ÇÐ ±âÃâ]¹®ÇÐ °³³äÀ» źźÈ÷ ´ÙÁö´Âµ¥ ÁÁ¾Æ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1332 | |
|---|
| 16 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¼û¸¶ÁִϾî ÁßÇÐ ±¹¾î ºñ¹®ÇÐ µ¶ÇØ ¿¬½À 1]µ¶ÇØ ¿¬½À¿ëÀ¸·Î ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1840 | |
|---|
| 15 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]¸ðÀǰí»ç ÁغñÇÒ ¶§ ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1306 | |
|---|
| 14 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]ºñ¹®ÇÐÀ» óÀ½ Á¢ÇÏ´Â »ç¶÷¿¡°Ô ÃßõÇÑ´Ù. | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 1327 | |
|---|
| 13 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ]²Ä²ÄÇÑ ¼³¸íÀÌ ÀλóÀûÀÌ´Ù. | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù | 1643 | |
|---|
| 12 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [EBS Çʵ¶ ÁßÇÐ ±¹¾î·Î ¼ö´É Àâ±â ¹®¹ý ¹®Á¦Áý]Áßµî»ýÀÌ ±³°ú¼ ÀÌ¿Ü Áö¹® µ¶ÇØ Çâ»ó | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 2072 | |
|---|
| 11 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3¹®, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ¹®ÇÐ ±âÃâ]ÇØ¼®ÀÌ ³Ê¹« ÀÚ¼¼È÷ ³ª¿Í ÀÖ¾î¿ä. | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù¡Ù | 1586 | |
|---|
| 10 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¹®Á¦·Î ±¹¾î¹®¹ý Áßµî Àü°úÁ¤ ÃÑÁ¤¸®]ÇÏÀ§±Ç Çлýµé °³³ä ÇнÀÇϱâ | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù¡Ù | 2668 | |
|---|
| 9 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]ÁßÇлýÀÌ Ç®±â ÁÁ¾Æ¿ä | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 4118 | |
|---|
| 8 | ÁßµîÀüü | ±¹¾î | [¿¹ºñ ¸Å3ºñ, ¸ÅÀÏ Áö¹® 3°³¾¿ Ǫ´Â ºñ¹®ÇÐ µ¶¼ ±âÃâ]°íµîÇб³ ÁøÇÐ Àü¿¡ Çϸé ÁÁ¾Æ¿ä. | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | 2239 | |
|
|
1 2
|
|
|
Á¤º¸¸¦ ³ª´©¾îÁÖ¼¼¿ä. ÇÔ²² ³ª´« Á¤º¸°¡ ¿ì¸®¸ðµÎÀÇ ÈûÀÌ µË´Ï´Ù. |
|
 |
|
|
|
|